<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentarer til: Manipulerer DR Nyheder med billederne?</title>
	<atom:link href="http://blog.albanmedia.com/nyheder/manipulerer-dr-nyheder-med-billederne/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.albanmedia.com/nyheder/manipulerer-dr-nyheder-med-billederne/</link>
	<description>Et kritisk blik på mediebilledet</description>
	<lastBuildDate>Tue, 03 Aug 2010 19:08:50 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Af: Nicki Quist</title>
		<link>http://blog.albanmedia.com/nyheder/manipulerer-dr-nyheder-med-billederne/comment-page-1/#comment-36</link>
		<dc:creator>Nicki Quist</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Aug 2010 19:08:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.albanmedia.com/?p=356#comment-36</guid>
		<description>Lea har da fuldstændig ret. Hvis man nu svingede et kamera over på den anden side og sigtede i den retning som DR har gjort, mon så ikke man kunne &quot;rense&quot; billedet for de to bygninger, du taler om.... det er ganske normalt at man renser et billede på denne måde, enten ved at zoome eller frame, som man ønsker det.
Din teori er i mine øjne én stor gang spøgelser... lidt stort ståhej for ingenting, mener jeg...

Hvis det er så afgørende sku du tage og cykle ud med dit eget kamera og se, om det mon ikke kan lade sig gøre at tage et billede af planetariet fra den samme vinkel - UDEN hoteller. Min tese er: det kan man! ; )</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Lea har da fuldstændig ret. Hvis man nu svingede et kamera over på den anden side og sigtede i den retning som DR har gjort, mon så ikke man kunne &#8220;rense&#8221; billedet for de to bygninger, du taler om&#8230;. det er ganske normalt at man renser et billede på denne måde, enten ved at zoome eller frame, som man ønsker det.<br />
Din teori er i mine øjne én stor gang spøgelser&#8230; lidt stort ståhej for ingenting, mener jeg&#8230;</p>
<p>Hvis det er så afgørende sku du tage og cykle ud med dit eget kamera og se, om det mon ikke kan lade sig gøre at tage et billede af planetariet fra den samme vinkel &#8211; UDEN hoteller. Min tese er: det kan man! ; )</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Af: Lea Dolmer</title>
		<link>http://blog.albanmedia.com/nyheder/manipulerer-dr-nyheder-med-billederne/comment-page-1/#comment-35</link>
		<dc:creator>Lea Dolmer</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 10:16:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.albanmedia.com/?p=356#comment-35</guid>
		<description>Det er ikke for at virke som en lyseslukker, men er jeg den eneste, som tydeligt kan se at planetariet er spejlvendt på billedet. Så kunne man ikke forestille sig, at dette billede var taget fra en helt anden vinkel? :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Det er ikke for at virke som en lyseslukker, men er jeg den eneste, som tydeligt kan se at planetariet er spejlvendt på billedet. Så kunne man ikke forestille sig, at dette billede var taget fra en helt anden vinkel? <img src='http://blog.albanmedia.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Af: Chris Alban Hansen</title>
		<link>http://blog.albanmedia.com/nyheder/manipulerer-dr-nyheder-med-billederne/comment-page-1/#comment-34</link>
		<dc:creator>Chris Alban Hansen</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2010 19:20:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.albanmedia.com/?p=356#comment-34</guid>
		<description>Hvis du spørger mig, så er det mystiske, hvorfor det overhovedet var nødvendigt at redigere højhuset væk. Og når det nu skal være, kunne man også lige have fjernet de fire grimme skorstene, hvor der kommer sort røg ud af de to af dem.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hvis du spørger mig, så er det mystiske, hvorfor det overhovedet var nødvendigt at redigere højhuset væk. Og når det nu skal være, kunne man også lige have fjernet de fire grimme skorstene, hvor der kommer sort røg ud af de to af dem.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Af: Jakob</title>
		<link>http://blog.albanmedia.com/nyheder/manipulerer-dr-nyheder-med-billederne/comment-page-1/#comment-33</link>
		<dc:creator>Jakob</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2010 19:17:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.albanmedia.com/?p=356#comment-33</guid>
		<description>Ja okay, så er det godt nok lidt af et mysterium. Det er jo ikke ligefrem fordi Sct. Jørgens Sø er det eneste sted i København - endsige Danmark - hvor man kunne tage et billede, der viser vintervejret. De fleste steder ville man endda kunne gøre det helt uden at måtte redigere højhuse væk efterfølgende...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ja okay, så er det godt nok lidt af et mysterium. Det er jo ikke ligefrem fordi Sct. Jørgens Sø er det eneste sted i København &#8211; endsige Danmark &#8211; hvor man kunne tage et billede, der viser vintervejret. De fleste steder ville man endda kunne gøre det helt uden at måtte redigere højhuse væk efterfølgende&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Af: Chris Alban Hansen</title>
		<link>http://blog.albanmedia.com/nyheder/manipulerer-dr-nyheder-med-billederne/comment-page-1/#comment-32</link>
		<dc:creator>Chris Alban Hansen</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2010 19:01:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.albanmedia.com/?p=356#comment-32</guid>
		<description>@Jakob,

Uden at være helt sikker, så er jeg tilstrækkelig overbevist om, at Planetariet er det yngste af de tre byggerier. Planetariet stod færdig i 1989, mens SAS Royal stod færdigt i 1960.

Hvornår Hotel Scandic blev bygget, aner jeg ikke, men det må bestemt have været før Planetariet.

Passer det, så skulle i hvert fald Hotel Scandic have været med på DR&#039;s fotografi af Sct. Jørgens Sø med Planetariet i baggrunden.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Jakob,</p>
<p>Uden at være helt sikker, så er jeg tilstrækkelig overbevist om, at Planetariet er det yngste af de tre byggerier. Planetariet stod færdig i 1989, mens SAS Royal stod færdigt i 1960.</p>
<p>Hvornår Hotel Scandic blev bygget, aner jeg ikke, men det må bestemt have været før Planetariet.</p>
<p>Passer det, så skulle i hvert fald Hotel Scandic have været med på DR&#8217;s fotografi af Sct. Jørgens Sø med Planetariet i baggrunden.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Af: Jakob</title>
		<link>http://blog.albanmedia.com/nyheder/manipulerer-dr-nyheder-med-billederne/comment-page-1/#comment-31</link>
		<dc:creator>Jakob</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2010 15:11:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.albanmedia.com/?p=356#comment-31</guid>
		<description>Det var dog besynderligt.

Kan man forestille sig, at billedet er taget for mange år siden, inden de to skyskrabere blev bygget?

Ellers har jeg virkelig svært ved at forstå, hvad forklaringen kan være.

Interessant indlæg.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Det var dog besynderligt.</p>
<p>Kan man forestille sig, at billedet er taget for mange år siden, inden de to skyskrabere blev bygget?</p>
<p>Ellers har jeg virkelig svært ved at forstå, hvad forklaringen kan være.</p>
<p>Interessant indlæg.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
